内容
チベット旅行において列車チケットの確保は最優先事項です。中国主要都市発チベット行き列車の運行スケジュールと運賃情報を把握していなければ、旅程計画は困難を極めます。当サイトでは、詳細な旅行計画立案前にご確認いただけるよう、チベット列車の最新運行時刻表と運賃情報を提供しております。
「Tibet Tourism」では、完璧なチベット列車の旅を実現したい観光客向けに、列車チケット予約サービスを提供しています。事前にご連絡いただければ、ご指定の出発時期と都市に基づき、尽力でチケット手配を承ります。
内容
| 運行区間 | 列車番号 | 出発~到着時間 | 所要時間 | 運行頻度 |
| 北京→ラサ | Z21 | 20:00 - 12:40 +2 | 40:40 | 毎日運行 |
| 上海→ラサ | Z164 | 20:07 - 19:36 +2 | 47:29 | 毎日運行 |
| 広州→ラサ | Z264 | 11:40 - 16:46 +2 | 53:06 | 隔日運行 |
| 成都→ラサ | Z322 | 21:37 - 09:56 +2 | 36:19 | 隔日運行 |
| 重慶→ラサ | Z223 | 22:25 - 09:56 +2 | 35:31 | 隔日運行 |
| 西安→ラサ | Z265 | 09:54 - 16:46 +1 | 30:52 | 隔日運行 |
| 西安→ラサ | Z165 | 11:22 - 19:36 +1 | 32:14 | 毎日運行 |
| 武漢→ラサ | Z264 | 23:00 - 16:46 +2 | 42:46 | 隔日運行 |
| 蘭州→ラサ | Z223 | 09:26 - 09:56 +1 | 24:30 | 隔日運行 |
| 蘭州→ラサ | Z323 | 09:26 - 09:56 +1 | 24:30 | 隔日運行 |
| 蘭州→ラサ | Z21 | 12:31 - 12:40 +1 | 24:09 | 毎日運行 |
| 蘭州→ラサ | Z265 | 17:00 - 16:46 +1 | 23:46 | 隔日運行 |
| 蘭州→ラサ | Z165 | 18:37 - 19:36 +1 | 24:59 | 毎日運行 |
| 西寧→ラサ | Z223 | 12:20 - 09:56 +1 | 21:36 | 隔日運行 |
| 西寧→ラサ | Z323 | 12:25 - 09:56 +1 | 21:31 | 隔日運行 |
| 西寧→ラサ | Z6801 | 13:50 - 11:20 +1 | 21:30 | 毎日運行 |
| 西寧→ラサ | Z21 | 15:21 - 12:40 +1 | 21:19 | 毎日運行 |
| 西寧→ラサ | Z9817 | 19:45 - 15:45 +1 | 20:00 | 隔日運行 |
| 西寧→ラサ | Z265 | 19:49 - 16:46 +1 | 20:57 | 隔日運行 |
| 西寧→ラサ | Z6811 | 20:30 - 17:18 +1 | 20:48 | 毎日運行 |
| 西寧→ラサ | Z165 | 21:27 - 19:36 +1 | 22:09 | 毎日運行 |
| 運行区間 | 硬座席 | 硬寝台 | 軟寝台 |
| 北京→ラサ | 360 | 720 | 1144 |
| 上海→ラサ | 402.5 | 793.5 | 1262.5 |
| 成都→ラサ | 447 | 865 | 1468 |
| 重慶→ラサ | 302.5 | 627.5 | 997.5 |
| 広州→ラサ | 447 | 865 | 1468 |
| 西安→ラサ | 293.5 | 611.5 | 969.5 |
| 武漢→ラサ | 372 | 741 | 1177 |
| 西寧→ラサ | 224 | 495 | 781 |
| 蘭州→ラサ | 240 | 522 | 823 |
本運賃表は中国鉄道顧客サービスセンター公式サイトの情報を転載した参考資料です。運賃・時刻表は鉄道局の調整により変更される可能性があるため、旅行計画時には必ず最新情報をご確認ください。情報取得が困難な場合は当社までお問い合わせいただければ、全チベット列車の最新時刻表・運賃をお伝えします。なお運賃は座席/寝台利用料金のみを含み、車内の手荷物棚・充電コンセント・洗面設備・トイレ・給湯装置・酸素供給設備は無料で利用可能です。食堂車の食事及び車内販売の軽食は別途精算が必要となりますので、搭乗前の準備をお願いいたします。